
ФК "МОРАВА" - Сезон 2014/2015 |
![]() |
Есенният сезон започва на 30 август 2014 год. с гостуване на ФК „Дунав” с. Вардим и приключва на 22 ноември с домакински мач срещу ФК „Атлетик” гр. Свищов. На 6-ти септември ще се състои официалното откриване на обновената спортна база. Желаем на отбора успешно представяне!
П Р О Г Р А М А
|
ДАТА | ФУТБОЛНА СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ |
14.03 - 15.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „ДУНАВ” с. Вардим |
9 : 1 |
21.03 - 15.00 ч. | ФК „СВЕТКАВИЦА” с. Михалци – ФК „МОРАВА” с. Морава |
2 : 0 |
28.03 - 15.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „ДИМЧА” с. Димча |
2 : 0 |
04.04 - 17.00 ч. | ФК „ЛАТО” с. Алеково – ФК „МОРАВА” с. Морава | 4 : 2 |
11.04 - 17.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „НЕДАН” с. Недан | 1 : 2 |
19.04 - 17.00 ч. | ФК „ВИХЪР” с. Раданово – ФК „МОРАВА” с. Морава |
4 : 0 |
25.04 - 17.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „БЪДЕЩЕ 2010” с. Бутово | 10 : 2 |
03.05 - 18.00 ч. | ФК „БЕНКОВСКИ БС” с. Б. Сливово – ФК „МОРАВА” с. Морава | 0 : 1 |
09.05 - 18.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „УДАР” гр. Бяла Черква | 1 : 1 |
16.05 - 18.00 ч. | ФК „СПОРТИСТ” с. Върбовка – ФК „МОРАВА” с. Морава | 4 : 4 |
23.05 - 18.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „УСТРЕМ” с. Масларево | 3 : 1 |
30.05 - 18.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „СТРЕЛА” с. Ореш | 4 : 0 |
06.06 - 18.00 ч. | ФК „АТЛЕТИК” гр. Свищов – ФК „ МОРАВА” с. Морава | 1 : 0 |
За класиране и резултати от други мачове можете да посетите http://bfs-vt.com/
П Р О Г Р А М А
ОФГ МЪЖЕ „СЕВЕР” - ЕСЕН 2014
ДАТА | ФУТБОЛНА СРЕЩА | РЕЗУЛТАТ |
30.08 - 18.00 ч. | ФК „ДУНАВ” с. Вардим – ФК „МОРАВА” с. Морава |
3 : 2 |
06.09 - 17.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „СВЕТКАВИЦА” с. Михалци | 1 : 1 |
13.09 - 17.00 ч. | ФК „ДИМЧА” с. Димча – ФК „МОРАВА” с. Морава | 2 : 1 |
20.09 - 17.00 ч. | ФК „МОРAВА” с. Морава – ФК „ЛАТО” с. Алеково | 1 : 7 |
27.09 - 17.00 ч. | ФК „НЕДАН” с. Недан – ФК „МОРАВА” с. Морава | 8 : 1 |
04.10 - 16.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „ВИХЪР” с. Раданово | 1 : 3 |
11.10 - 16.00 ч. | ФК „БЪДЕЩЕ 2010” с. Бутово – ФК „МОРАВА” с. Морава | 4 : 1 |
18.10 - 16.00 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „БЕНКОВСКИ БС” с. Б. Сливово | 1 : 2 |
25.10 - 16.00 ч. | ФК „УДАР” гр. Бяла Черква – ФК „МОРАВА” с. Морава | 3 : 0 |
01.11 - 14.30 ч. | ФК „МОРАВА” с. Морава – ФК „СПОРТИСТ” с. Върбовка | 2 : 1 |
08.11 - 14.30 ч. | ФК „УСТРЕМ” с. Масларево – ФК „МОРАВА” с. Морава | 2 : 3 |
15.11 - 14.30 ч. | ФК „СТРЕЛА” с. Ореш – ФК „ МОРАВА” с. Морава | 5 : 2 |
22.11 - 14.30 ч. | ФК „ МОРАВА” с. Морава – ФК „АТЛЕТИК” гр. Свищов | 1 : 3 |
Актуално
Анкета
